| Post Date | Post Title | Hits | Comments |
|---|---|---|---|
| 2009-07-08 |
除權除息表
|
(300) | (0) |
| 2009-04-24 |
I IOVe 萊爾富
|
(249) | (0) |
| 2008-11-23 |
如果您願意的話請幫幫我們!
|
(76) | (0) |
| 2008-08-09 |
看父母就是看自己的未來
|
(407) | (0) |
| 2009-11-06 | 正新(2105) 輪胎 打進吉利供應鏈 | (212) | (0) |
| 2009-11-06 | 外資:注意諾基亞動作(2454) | (3434) | (0) |
| 2009-11-06 | 轉單效應 立錡(6286)本季不淡 | (300) | (0) |
| 2009-11-06 | 台船(2208)前十月EPS 3.38元 | (241) | (0) |
| 2009-11-05 | 台積(2330)告贏中芯 可望獲賠325億 | (999) | (0) |
| 2009-11-05 | 五大輪胎廠 毛利率看跌(2100) | (30) | (0) |
| 2009-11-05 | 潘思亮賣股 晶華(2707)經營權不變 | (58) | (0) |
| 2009-11-05 | 寶成 (9904)搶下數位植牙50%市占 | (720) | (0) |
| 2009-11-04 | 中概股收成 鴻海(2317)最補(p2) | (724) | (0) |
| 2009-11-04 | 網龍(3083)「中華英雄」 打進大陸 | (16) | (0) |
| 2009-11-04 | 裕隆(2201)與大陸吉利攜手 將合攻電動車 | (498) | (0) |
| 2009-11-04 | 仁寶(2324)參與私募 暫時不受影響 | (650) | (0) |
| 2009-11-03 | 中美晶(5483)合晶 產線滿載 | (504) | (0) |
| 2009-11-03 | 長榮航(2618) 高盛花旗喊買 | (271) | (0) |
| 2009-11-03 | 友達(2409)奇美電 12月將減產 | (1420) | (0) |
| 2009-11-03 | 霖宏(5464)張董 惦惦吃三碗公 | (42) | (0) |
| 2009-11-03 | 兆赫(2485) 衛星通訊獲利王 | (286) | (0) |
| 2009-11-02 | 金融生產事業 要分家(1409) | (70) | (0) |
| 2009-11-02 | 華碩(2357)NB 召回X51R、X51H電池 | (2967) | (0) |
| 2009-11-02 | Palm加持 嘉聯益(6153) 乾坤明年營收增2成 | (34) | (0) |
| 2009-11-02 | 神腦(2450)今年EPS上看 4.4元 | (195) | (0) |
| 2009-11-02 | 永豐餘(1907)文化用紙 調漲 | (394) | (0) |
| 2009-11-01 | 藍光播放機 8千有找(藍光) | (26) | (0) |
| 2009-11-01 | 98.前三季 EPS | (93) | (0) |
| 2009-10-30 | 蕭乾祥、廖繼弘、劉坤錫:看台股後市 | (44) | (0) |
| 2009-10-30 | MOTO放電 華寶(8078)亮燈 | (373) | (0) |
| 2009-10-30 | 二線封測 獲利扮前鋒 京元電(2449)由虧轉盈<驅動IC封測> | (661) | (0) |
| 2009-10-30 | 綠能環保與3D觸控 環繞橫濱光電展(3009) | (437) | (0) |
| 2009-10-30 | 智邦(2345)將買回1.58萬庫藏股 | (288) | (0) |
| 2009-10-30 | 威剛(3260) 記憶體模組賺錢王 | (163) | (0) |
| 2009-10-30 | 新日光(3576) 推出新一代6吋單晶電池 | (848) | (0) |
| 2009-10-30 | 揚明光(3504)微投影模組 明年首季打入日本 | (173) | (0) |
| 2009-10-30 | 中菲行(5609) 全年獲利上看2.5元 | (11) | (0) |
| 2009-10-30 | 2009台北國際旅展暨海峽兩岸台北旅展 (展覽會) | (274) | (0) |
| 2009-10-30 | BDI上漲90點 來到3103點(BDI指數) | (103) | (0) |
| 2009-10-30 | 王振堂:明年是好年 營益率拚3%(2353) | (919) | (0) |
| 2009-10-30 | 易利信+微星(2377) 攻HSPA | (222) | (0) |
| 2009-10-30 | 台達電(2308)與美靈糧堂合作SPPA | (1647) | (0) |
| 2009-10-30 | 統一(1216)取得大陸健力寶30%股權 | (567) | (0) |
| 2009-10-30 | 昇達科(3491) 本季營收拚增20% | (279) | (0) |
| 2009-10-30 | 台化(1326)發公司債 意外流標 | (401) | (0) |
| 2009-10-30 | 禾伸堂(3026)前三季每股盈餘2.38元 | (160) | (0) |
| 2009-10-29 | 賽門鐵克:別急著重設Facebook帳號(電腦病毒) | (48) | (0) |
| 2009-10-29 | 鐵嘴:矽品(2325)短期不做併購 | (244) | (0) |
| 2009-10-29 | 行銷燒錢 遊戲代理商內傷(6180) | (304) | (0) |
| 2009-10-29 | 宏致(3605) 毛利率飆到44%(NB連接器) | (902) | (0) |
| 2009-10-28 | 窮人保單 國泰人壽搶頭香(2882) | (213) | (0) |
| 2009-10-28 | 驊陞(6272) 今年EPS估0.5元 | (19) | (0) |
| 2009-10-28 | 第三季財報/茂迪(6244) 淨損反擴大 | (246) | (0) |
| 2009-10-28 | 疫情燒 美德醫(9103)接單爆 | (223) | (0) |
| 2009-10-28 | 光寶(2301)毛利率 向上衝高 | (197) | (0) |
| 2009-10-27 | 永光(1711)色料 本季可望轉盈 | (396) | (0) |
| 2009-10-27 | 盛群(6202)明年營收 看增15% | (437) | (0) |
| 2009-10-27 | 谷崧(3607)明年EPS 上看7元 | (123) | (0) |
| 2009-10-26 | 晶電(2448)股東結構 將增第四勢力 | (262) | (0) |
| 2009-10-26 | 電子材料 發展新重心(1301) | (1648) | (0) |
| 2009-10-25 | 通訊展重頭戲 明泰威盛啟碁合勤受惠(WiMAX) | (321) | (0) |
| 2009-10-25 | 益航(2601) 長約鎖利潤 明年續看好 | (37) | (0) |
| 2009-10-24 | 國喬(1312)季報報喜 爆量衝高 | (735) | (3) |
| 2009-10-24 | 達創將展示被動光纖網路(達創) | (261) | (0) |
| 2009-10-24 | 新揚科(3144) 總經理異動 | (847) | (1) |
| 2009-10-24 | 二代接班大挑戰 | (21) | (0) |
| 2009-10-23 | 偉盟(8925) 獲中國29億環保餐具定單 | (94) | (0) |
| 2009-10-23 | 宏電(1612)前3季每股賺0.53元 | (19) | (0) |
| 2009-10-23 | 昆盈(2365) 上季獲利增八成 | (133) | (0) |
| 2009-10-23 | 前三季每股獲利/鉅橡(8074)1.21元 增逾一倍 | (20) | (0) |
| 2009-10-23 | 國產 (2504) 拿下二散BOT案 | (136) | (0) |
| 2009-10-23 | 矽格(6257)獲SMSC訂單 大補 | (1) | (0) |
| 2009-10-22 | 央行發存單 收回近兆游資(央行可轉讓定存單) | (32) | (0) |
| 2009-10-22 | 全球一動與大同遠傳南北漫遊 招募新竹測試民眾(全球一動)<WiMAX> | (154) | (0) |
| 2009-10-22 | 中鋼(2002)降盤價 今年少賺10億 | (234) | (0) |
| 2009-10-22 | 長榮海運(2603)歐洲線運價 11月每TEU漲200美元 | (214) | (0) |
| 2009-10-22 | 精誠(6214)大陸營業額 明年衝4.7億 | (72) | (0) |
| 2009-10-22 | 中興電(1513)BPS 中移動青睞 | (41) | (0) |
| 2009-10-21 | 勝德(3296)電源保謢器 進駐Wal-mart | (60) | (0) |
| 2009-10-21 | iPhone觸控面板 迅杰(6243)卡位成功 | (98) | (0) |
| 2009-10-21 | 新焦點(9106)上半年每股虧損人民幣0.01元 | (195) | (0) |
| 2009-10-20 | 廣寰(3287)雙頻電視棒上市 | (41) | (0) |
| 2009-10-20 | 創見(2451)三星 合攻記憶卡 | (282) | (0) |
| 2009-10-20 | 樂士(1529)風電機 獲關島大單 | (75) | (0) |
| 2009-10-19 | 群聯 (8299)搶下黑莓機訂單(SSD) | (1541) | (0) |
| 2009-10-18 | 科技大廠法說會來了(法說會) | (40) | (0) |
| 2009-10-16 | 家登精密(3680)今興櫃掛牌 | (72) | (0) |
| 2009-10-16 | 經長:簽ECFA不開放陸勞、農產品 | (21) | (0) |
| 2009-10-16 | 英業達(2356)突圍 瞄準非NB領域 | (643) | (0) |
| 2009-10-15 | 陽明出售轉投資明江國際物流股權 | (9) | (0) |
| 2009-10-15 | 類比科 (3438)第4季營收下滑13.29%(面板IC) | (397) | (0) |
| 2009-10-14 | 榮化(1704)獲利 笑傲化工股 | (435) | (0) |
| 2009-10-14 | 聯發科 要賣揚智(3041)股票 | (401) | (0) |
| 2009-10-13 | 美補貼方案激勵 太陽能陽光普照 | (752) | (0) |
| 2009-10-13 | NB代工搶單…恐陷殺價戰(NB) | (853) | (0) |
| 2009-10-13 | 夏都(2722) 取得8.35億聯貸 | (38) | (0) |
| 2009-10-13 | 百和興業 明年回台上市(9938) | (115) | (0) |
| 2009-10-12 | 9月營收/力山成霖(9934) 攀今年新高 | (128) | (0) |
| 2009-10-12 | 9月營收/建案入帳 駿億(3056) 爆炸性成長 | (137) | (0) |
| 2009-10-12 | 台驊(2636) 全年EPS上看1元 | (145) | (0) |
除權除息表


