| Post Date | Post Title | Hits | Comments |
|---|---|---|---|
| 2009-07-08 |
除權除息表
|
(333) | (1) |
| 2009-04-24 |
I IOVe 萊爾富
|
(254) | (0) |
| 2008-11-23 |
如果您願意的話請幫幫我們!
|
(80) | (0) |
| 2008-08-09 |
看父母就是看自己的未來
|
(420) | (0) |
| 2009-11-24 | 小摩:晶電(2448)列入亞太科技配對交易放空名單 | (285) | (0) |
| 2009-11-24 | 台塑榮化(1704)本季獲利悶 | (473) | (0) |
| 2009-11-24 | 聯發科(2454)談微軟授權 在喬 | (3762) | (0) |
| 2009-11-24 | 廣明(6188)涉侵權 判賠4.7億 | (6) | (0) |
| 2009-11-24 | 中鋼構(2013) 得意兩岸越南市場 | (12) | (0) |
| 2009-11-24 | 亞信(3169)今上櫃 每股31元 | (8) | (0) |
| 2009-11-23 | 華興 (6164) 明年營收將倍增 | (240) | (1) |
| 2009-11-21 | 緯創(3231) 加速建泰州廠 | (557) | (0) |
| 2009-11-20 | 華碩(2357)機器人誕生 雙A再開戰 | (3136) | (0) |
| 2009-11-20 | 子公司發TDR 三陽車(2206)添收益 | (1707) | (0) |
| 2009-11-19 | 台塑(1301)搶AN商機 延後歲休 | (1772) | (0) |
| 2009-11-19 | 中華電(2412) 推品牌Android手機 | (714) | (0) |
| 2009-11-19 | 中光電(5371) 投影機一哥 | (163) | (0) |
| 2009-11-18 | 亞信(3169) 今年EPS上看2.5元 | (338) | (0) |
| 2009-11-18 | 精誠(6214) 瞄準MOU商機 | (138) | (0) |
| 2009-11-15 | 韓國人最震驚 更怕鴻海(2317)了 | (942) | (1) |
| 2009-11-13 | 健策精密(3653) 18日80元上市 | (116) | (0) |
| 2009-11-13 | 意外! MSCI調降台股權重(MSCI) | (56) | (0) |
| 2009-11-12 | 一場空!DRAM再造 立院喊卡(TIMC) | (134) | (0) |
| 2009-11-12 | 矽品(2325) 18億買力晶廠房 | (293) | (0) |
| 2009-11-12 | 許育瑞 讓老企業展新貌(1503) | (50) | (0) |
| 2009-11-10 | 螺絲輸美 傾銷案不成立(螺絲) | (37) | (0) |
| 2009-11-10 | 台積(2330)點亮LED 晶電關注 | (1124) | (0) |
| 2009-11-10 | 統一(1216)10月營收 轉正成長 | (629) | (0) |
| 2009-11-09 | 風光上市後…新股業績很難看 | (110) | (0) |
| 2009-11-09 | 建材事業 另類金雞母(2597) | (102) | (0) |
| 2009-11-09 | 林董用心 客戶員工足感心(8021) | (58) | (0) |
| 2009-11-06 | 正新(2105) 輪胎 打進吉利供應鏈 | (311) | (0) |
| 2009-11-06 | 立錡(6286)、瑞昱、松翰 淡季不淡 | (333) | (0) |
| 2009-11-06 | 台船(2208)前十月EPS 3.38元 | (285) | (0) |
| 2009-11-05 | 五大輪胎廠 毛利率看跌(2100) | (63) | (0) |
| 2009-11-05 | 潘思亮賣股 晶華(2707)經營權不變 | (70) | (0) |
| 2009-11-05 | 寶成 (9904)搶下數位植牙50%市占 | (834) | (0) |
| 2009-11-04 | 網龍(3083)「中華英雄」 打進大陸 | (30) | (0) |
| 2009-11-04 | 裕隆(2201)與大陸吉利攜手 將合攻電動車 | (565) | (0) |
| 2009-11-04 | 仁寶(2324)參與私募 暫時不受影響 | (690) | (0) |
| 2009-11-03 | 中美晶(5483)合晶 產線滿載 | (629) | (0) |
| 2009-11-03 | 長榮航(2618) 高盛花旗喊買 | (295) | (0) |
| 2009-11-03 | 友達(2409)奇美電 12月將減產 | (1530) | (0) |
| 2009-11-03 | 霖宏(5464)張董 惦惦吃三碗公 | (195) | (0) |
| 2009-11-03 | 兆赫(2485) 衛星通訊獲利王 | (320) | (0) |
| 2009-11-02 | 金融生產事業 要分家(1409) | (83) | (0) |
| 2009-11-02 | Palm加持 嘉聯益(6153) 乾坤明年營收增2成 | (151) | (0) |
| 2009-11-02 | 神腦(2450)今年EPS上看 4.4元 | (205) | (0) |
| 2009-11-02 | 永豐餘(1907)文化用紙 調漲 | (415) | (0) |
| 2009-11-01 | 藍光播放機 8千有找(藍光) | (38) | (0) |
| 2009-11-01 | 98.前三季 EPS | (145) | (0) |
| 2009-10-30 | 蕭乾祥、廖繼弘、劉坤錫:看台股後市 | (52) | (0) |
| 2009-10-30 | MOTO放電 華寶(8078)亮燈 | (406) | (0) |
| 2009-10-30 | 二線封測 獲利扮前鋒 京元電(2449)由虧轉盈<驅動IC封測> | (740) | (0) |
| 2009-10-30 | 綠能環保與3D觸控 環繞橫濱光電展(3009) | (495) | (0) |
| 2009-10-30 | 智邦(2345)將買回1.58萬庫藏股 | (301) | (0) |
| 2009-10-30 | 威剛(3260) 記憶體模組賺錢王 | (183) | (0) |
| 2009-10-30 | 新日光(3576) 推出新一代6吋單晶電池 | (894) | (0) |
| 2009-10-30 | 揚明光(3504)微投影模組 明年首季打入日本 | (182) | (0) |
| 2009-10-30 | 中菲行(5609) 全年獲利上看2.5元 | (13) | (0) |
| 2009-10-30 | 2009台北國際旅展暨海峽兩岸台北旅展 (展覽會) | (283) | (0) |
| 2009-10-30 | BDI上漲90點 來到3103點(BDI指數) | (116) | (0) |
| 2009-10-30 | 王振堂:明年是好年 營益率拚3%(2353) | (966) | (0) |
| 2009-10-30 | 易利信+微星(2377) 攻HSPA | (244) | (0) |
| 2009-10-30 | 台達電(2308)與美靈糧堂合作SPPA | (1743) | (0) |
| 2009-10-30 | 昇達科(3491) 本季營收拚增20% | (303) | (0) |
| 2009-10-30 | 台化(1326)發公司債 意外流標 | (419) | (0) |
| 2009-10-30 | 萬旭(6134)前3季EPS 5.2元 創新高<3491.8050) | (1) | (0) |
| 2009-10-30 | 禾伸堂(3026)前三季每股盈餘2.38元 | (175) | (0) |
| 2009-10-29 | 賽門鐵克:別急著重設Facebook帳號(電腦病毒) | (49) | (0) |
| 2009-10-29 | 行銷燒錢 遊戲代理商內傷(6180) | (317) | (0) |
| 2009-10-29 | 宏致(3605) 毛利率飆到44%(NB連接器) | (944) | (0) |
| 2009-10-28 | 窮人保單 國泰人壽搶頭香(2882) | (216) | (0) |
| 2009-10-28 | 驊陞(6272) 今年EPS估0.5元 | (21) | (0) |
| 2009-10-28 | 第三季財報/茂迪(6244) 淨損反擴大 | (258) | (0) |
| 2009-10-28 | 疫情燒 美德醫(9103)接單爆 | (256) | (0) |
| 2009-10-28 | 光寶(2301)毛利率 向上衝高 | (209) | (0) |
| 2009-10-27 | 永光(1711) 本業市占率拉升 | (453) | (0) |
| 2009-10-27 | 盛群(6202)明年營收 看增15% | (452) | (0) |
| 2009-10-27 | 谷崧(3607)明年EPS 上看7元 | (158) | (0) |
| 2009-10-25 | 通訊展重頭戲 明泰威盛啟碁合勤受惠(WiMAX) | (339) | (0) |
| 2009-10-25 | 益航(2601) 長約鎖利潤 明年續看好 | (46) | (0) |
| 2009-10-24 | 國喬(1312)季報報喜 爆量衝高 | (806) | (3) |
| 2009-10-24 | 達創將展示被動光纖網路(達創) | (269) | (0) |
| 2009-10-24 | 新揚科(3144) 總經理異動 | (872) | (1) |
| 2009-10-24 | 二代接班大挑戰 | (25) | (0) |
| 2009-10-23 | 偉盟(8925) 獲中國29億環保餐具定單 | (110) | (0) |
| 2009-10-23 | 宏電(1612)前3季每股賺0.53元 | (21) | (0) |
| 2009-10-23 | 昆盈(2365) 上季獲利增八成 | (136) | (0) |
| 2009-10-23 | 前三季每股獲利/鉅橡(8074)1.21元 增逾一倍 | (23) | (0) |
| 2009-10-23 | 國產 (2504) 拿下二散BOT案 | (140) | (0) |
| 2009-10-23 | 矽格(6257)獲SMSC訂單 大補 | (4) | (0) |
| 2009-10-22 | 央行發存單 收回近兆游資(央行可轉讓定存單) | (35) | (0) |
| 2009-10-22 | 全球一動與大同遠傳南北漫遊 招募新竹測試民眾(全球一動)<WiMAX> | (165) | (0) |
| 2009-10-22 | 中鋼(2002)降盤價 今年少賺10億 | (240) | (0) |
| 2009-10-22 | 長榮海運(2603)歐洲線運價 11月每TEU漲200美元 | (252) | (0) |
| 2009-10-22 | 中興電(1513)BPS 中移動青睞 | (53) | (0) |
| 2009-10-21 | 勝德(3296)電源保謢器 進駐Wal-mart | (72) | (0) |
| 2009-10-21 | iPhone觸控面板 迅杰(6243)卡位成功 | (121) | (0) |
| 2009-10-21 | 新焦點(9106)上半年每股虧損人民幣0.01元 | (275) | (0) |
除權除息表


