Post List
Post Summary
| Post Date | Post Title | Hits | Comments |
|---|---|---|---|
| 2009-12-15 | 中油出招 亞聚(1308)台苯驚 | (51) | (0) |
| 2009-12-14 | 豐興(2015)東鋼 鋼價喊漲 | (659) | (1) |
| 2009-12-11 | 宏泰(1612)訂單俏 看到明年 | (109) | (0) |
| 2009-12-11 | 力鵬(1447)集盛 11月大豐收 | (285) | (0) |
| 2009-12-08 | 遠雄(5522)蓋阿里山飯店 動起來 | (74) | (0) |
| 2009-12-07 | 順天(5525) 台中擴大推案 | (94) | (0) |
| 2009-11-30 | 華城(1519) 本季定單認列 恐續遞延至明年 | (99) | (0) |
| 2009-11-26 | 台聚(1304)亞聚 購料陷入兩難 | (193) | (0) |
| 2009-11-25 | 鉀肥價揚 東鹼(1708)和益股漲 | (237) | (0) |
| 2009-11-24 | 台塑榮化(1704)本季獲利悶 | (518) | (0) |
| 2009-11-24 | 中鋼構(2013) 得意兩岸越南市場 | (34) | (0) |
| 2009-11-20 | 子公司發TDR 三陽車(2206)添收益 | (1906) | (0) |
| 2009-11-09 | 建材事業 另類金雞母(2597) | (121) | (0) |
| 2009-11-06 | 正新(2105) 輪胎 打進吉利供應鏈 | (428) | (0) |
| 2009-11-06 | 台船(2208)前十月EPS 3.38元 | (314) | (0) |
| 2009-11-05 | 潘思亮賣股 晶華(2707)經營權不變 | (78) | (0) |
| 2009-11-02 | 金融生產事業 要分家(1409) | (132) | (0) |
| 2009-10-30 | 中菲行(5609) 全年獲利上看2.5元 | (24) | (0) |
| 2009-10-28 | 疫情燒 美德醫(9103)接單爆 | (300) | (0) |
| 2009-10-27 | Q3回收債權挹注獲利倍增,中釉(1809)強勢大漲 | (24) | (0) |
| 2009-10-27 | 台耀成交值 興櫃封王(1711) | (539) | (0) |
| 2009-10-25 | 益航(2601) 長約鎖利潤 明年續看好 | (51) | (0) |
| 2009-10-24 | 國喬(1312)季報報喜 爆量衝高 | (882) | (3) |
| 2009-10-23 | 偉盟(8925) 獲中國29億環保餐具定單 | (154) | (0) |
| 2009-10-23 | 宏電(1612)前3季每股賺0.53元 | (25) | (0) |
| 2009-10-23 | 國產 (2504) 拿下二散BOT案 | (163) | (0) |
| 2009-10-22 | 中興電(1513)BPS 中移動青睞 | (63) | (0) |
| 2009-10-21 | 新焦點(9106)上半年每股虧損人民幣0.01元 | (358) | (0) |
| 2009-10-20 | 樂士(1529)風電機 獲關島大單 | (89) | (0) |
| 2009-10-15 | 陽明出售轉投資明江國際物流股權 | (11) | (0) |
| 2009-10-13 | 夏都(2722) 取得8.35億聯貸 | (58) | (0) |
| 2009-10-13 | 百和興業 明年回台上市(9938) | (190) | (0) |
| 2009-10-12 | 新焦點(9106)併購永隆行 明年可望賺近1個股本 | (4) | (0) |
| 2009-10-12 | 9月營收/力山成霖(9934) 攀今年新高 | (156) | (0) |
| 2009-10-12 | 台驊(2636) 全年EPS上看1元 | (168) | (0) |
| 2009-10-09 | 鎳價勁揚 不銹鋼廠樂(2027) | (151) | (0) |
| 2009-10-09 | 佳醫(4104) 國防醫學院列拒往戶 | (207) | (0) |
| 2009-10-08 | 網通晶片股新兵,亞信24日上櫃(1515) | (0) | (0) |
| 2009-09-30 | 久津重整達陣 中纖(1718)入主 | (169) | (0) |
| 2009-09-29 | 中國電器(1611)與美國Cree策略聯盟發表全方位LED產品,進軍全球市場 | (362) | (0) |
| 2009-09-28 | 劍湖山(5701) 續拚澎湖觀光 | (39) | (0) |
| 2009-09-22 | 明安(8938)大田 全天候趕工 | (356) | (0) |
| 2009-09-22 | 聯成(1313)跨物流 將組船隊 | (101) | (0) |
| 2009-09-22 | 南帝(2108)乳膠手套 下季可望漲價 | (33) | (0) |
| 2009-09-21 | 聚亨春雨(2012) 訂單排到年底 | (63) | (0) |
| 2009-09-21 | 南仁湖(5905)六福 營收進補 | (38) | (0) |
| 2009-09-18 | 14金控 恐補繳20億營所稅 | (164) | (0) |
| 2009-09-18 | 皇田(9951) 獲雷諾9億大單 | (306) | (0) |
| 2009-09-17 | 金豐(1557) 進軍大陸汽機車設備 | (47) | (0) |
| 2009-09-16 | 邦特(4107) 今年每股估賺2.27元 | (68) | (0) |
| 2009-09-15 | 群益證(6005) 吃下安泰證金 | (28) | (0) |
| 2009-09-15 | 中油裕民中航(2612) 擬合資造油輪 | (36) | (0) |
| 2009-09-09 | 全家(5903) 強打服務性商品 | (312) | (0) |
| 2009-09-09 | 聚紡(4429) 今年每股可賺4元 | (103) | (0) |
| 2009-09-08 | 新麥(1580) 卡位東南亞 | (72) | (0) |
| 2009-09-07 | 懋成 國際訂單大進補 | (15) | (0) |
| 2009-09-02 | 長隆突倒閉 車廠生產拉警報(汽車生產鍊) | (159) | (0) |
| 2009-08-30 | 康那香(9919) 拚研發衝產量 | (25) | (0) |
| 2009-08-29 | 慧洋海運(2637)31日興櫃掛牌 | (52) | (0) |
| 2009-08-28 | 上緯(4733) 下半年業績更好 | (357) | (0) |
| 2009-08-28 | 殷琪出招 大陸(2526)變身欣陸投控 | (25) | (0) |
| 2009-08-25 | 彰銀(2801)拍賣新燕土地 頂新搶標 | (128) | (0) |
| 2009-08-19 | 卜蜂(1215) 上半年EPS亮眼 | (69) | (0) |
| 2009-08-18 | 三檔港產ETF 全趴 | (32) | (0) |
| 2009-08-18 | 台塑華夏(1305) 銷印遇暗箭 | (57) | (0) |
| 2009-08-10 | 南光(1752)拚藥證 投資不手軟 | (45) | (0) |
| 2009-08-06 | 張道宏VS.許慶珍/黑松(1234),可樂打不倒的台灣味 | (90) | (0) |
| 2009-08-03 | 三商行(2905) 營運可望回穩 | (78) | (0) |
| 2009-07-28 | 開發電解液添加劑獲補助,聚和(6509)躋身磷酸鋰鐵電池概念股 | (262) | (0) |
| 2009-07-27 | 楊銀明棄讀博士 騎出事業一片天(2106) | (94) | (0) |
| 2009-07-24 | 永信製藥(1716)計劃複製台灣模式積極擴展大陸市場 | (17) | (0) |
| 2009-07-21 | 杏昌(1788)大漲180% 生技股沾光 | (121) | (0) |
| 2009-07-21 | 訊聯醫美診所導入顯微整形技術(1784) | (28) | (0) |
| 2009-07-17 | 大億(1521) 大陸廠獲利報捷 | (11) | (0) |
| 2009-07-13 | 好樂迪(9943) 「雙殺」策略奏捷 | (41) | (0) |
| 2009-07-10 | 新聞分析/國際認證 獲利保證(生技製藥) | (99) | (0) |
| 2009-07-06 | 富強鑫(6603) 獲廣州PET訂單 | (14) | (0) |
| 2009-07-06 | 路孔明:市場商機 上億美元(4128) | (580) | (0) |
| 2009-07-03 | 江耀宗 任金豐(1557)董座 | (138) | (0) |
| 2009-07-02 | 群益證(6005) 推台股50商品 | (30) | (0) |
| 2009-07-01 | 宅經濟淘金 聯明(4408)M-Cash出頭天 用手機付錢帥呆了 | (112) | (0) |
| 2009-06-27 | 新興(2605)長約到手 樂觀獲利 | (22) | (0) |
| 2009-06-27 | 喬山(1736) 下季可望賺錢 | (71) | (0) |
| 2009-06-26 | 味王(1203) 海內外活化資產 | (204) | (0) |
| 2009-06-25 | 麗嬰房(2911) 攜手丹麥童裝業 | (209) | (0) |
| 2009-06-22 | 遠航(5605)重整 最快12月復飛 | (71) | (0) |
| 2009-06-22 | 東隆(8705) 獲衛浴零件訂單 | (94) | (0) |
| 2009-06-22 | 通路+製造 商機大爆發(2908) | (207) | (0) |
| 2009-06-17 | 年興(1451)世代交替 陳朝國掌舵 | (375) | (0) |
| 2009-06-17 | 華豐(2109)董座 陳恆逸出任 | (200) | (0) |
| 2009-06-16 | 環泥(1104)加碼3千萬建石膏板廠 | (149) | (0) |
| 2009-06-06 | 大眾證(6022) 躍居券商獲利王 | (35) | (0) |
| 2009-06-05 | 大成(1210)生技飼料 接大單 | (896) | (1) |
| 2009-06-01 | 《航運股》運價穩定,新興(2605)優先投資油輪 | (55) | (0) |
| 2009-06-01 | 力麗(1444)瓶用酯粒 明年投產 | (54) | (0) |
| 2009-05-24 | 拆解美味新天地(8940) 工廠化辦桌 | (40) | (0) |
| 2009-05-18 | 群益期(6024) 上月獲利腰斬 | (99) | (0) |
| 2009-05-13 | 正隆(1904)億光兆豐金 吸金力強(國際碳權) | (791) | (0) |
| 2009-05-11 | 上銀科技(2049) 6月26日掛牌 | (615) | (0) |
| 2009-05-09 | 4月營收》堤維西.帝寶(6605).東陽 升溫 | (0) | (0) |



