Post List
Post Summary
| Post Date | Post Title | Hits | Comments |
|---|---|---|---|
| 2009-12-22 | BDI今晚下跌104點 來到3154點(BDI指數) | (140) | (0) |
| 2009-12-15 | 豪宅稅 擬全台開徵(2500.5500) | (145) | (0) |
| 2009-11-28 | 98資訊月 (展覽會) | (360) | (0) |
| 2009-11-27 | 水情拉警報 12月恐擴大實施夜間減壓供水(供水) | (41) | (0) |
| 2009-11-26 | 防「鴻」效應 面板準備打群架 | (39) | (0) |
| 2009-11-25 | 威寶成立全球首個TD漫遊試驗網(TD) | (13) | (0) |
| 2009-11-25 | 尼龍廠 過暖冬(1400) | (407) | (0) |
| 2009-11-18 | 哥本哈根氣候會議在即 地主國表樂觀(碳權交易) | (24) | (0) |
| 2009-11-12 | 一場空!DRAM再造 立院喊卡(TIMC) | (142) | (0) |
| 2009-11-10 | 螺絲輸美 傾銷案不成立(螺絲) | (40) | (0) |
| 2009-11-05 | 五大輪胎廠 毛利率看跌(2100) | (68) | (0) |
| 2009-11-01 | 藍光播放機 8千有找(藍光) | (45) | (0) |
| 2009-10-25 | 通訊展重頭戲 明泰威盛啟碁合勤受惠(WiMAX) | (364) | (0) |
| 2009-10-22 | 全球一動與大同遠傳南北漫遊 招募新竹測試民眾(全球一動) | (177) | (0) |
| 2009-10-13 | 美補貼方案激勵 太陽能陽光普照 | (831) | (0) |
| 2009-10-13 | NB代工搶單…恐陷殺價戰(NB) | (968) | (0) |
| 2009-10-11 | 破盤 47吋液電3萬有找(LCD) | (316) | (0) |
| 2009-10-05 | 石化廠 上季獲利受衝擊(1300) | (1206) | (0) |
| 2009-10-01 | 廠商業績 吞定心丸(微軟) | (15) | (0) |
| 2009-10-01 | 行動電話嵌入式應用軟體 市場有潛力 | (51) | (0) |
| 2009-09-28 | 貴金屬飆 封測廠備戰(金價&封測廠.PCB) | (87) | (0) |
| 2009-09-25 | 原料喊漲 壓縮廠商利潤(陶瓷基板) | (66) | (0) |
| 2009-09-24 | A123Systems上市大規模超出預算(青根) | (33) | (0) |
| 2009-09-16 | 廣達、鴻海 布局雲端運算概況(雲端運算平台) | (386) | (0) |
| 2009-09-08 | 晶圓雙雄 面臨搶單壓力(晶圓雙雄) | (54) | (0) |
| 2009-09-02 | 從利基到主流/智慧型手機 決戰光明頂(智慧手機) | (57) | (0) |
| 2009-08-31 | 毛利率資優班 全是智財權族群(智財族) | (13) | (0) |
| 2009-08-31 | 半年報 金控獲利大縮水(2800) | (129) | (0) |
| 2009-08-30 | 看好市場 中油想跨行賣電(充電站) | (15) | (0) |
| 2009-08-29 | 汽車與汽車零組件股 9月營收(汽車零件) | (198) | (0) |
| 2009-08-28 | iPhone 3GS開賣 概念股跳舞 | (41) | (0) |
| 2009-08-28 | 4大一線主機板廠 上半年 EPS(主機板) | (27) | (0) |
| 2009-08-28 | 中移動 串起台灣TD供應鏈(中移動) | (2) | (0) |
| 2009-08-26 | 中國太陽能模組 在全球市占率 | (88) | (0) |
| 2009-08-25 | Nokia小筆電Booklet 3G現身,續航力達12小時(Nokia小筆電) | (6) | (0) |
| 2009-08-19 | PS3熱賣 概念股樂翻(SONY) | (231) | (0) |
| 2009-08-16 | 三星對台採購 創新高(Samsung) | (38) | (0) |
| 2009-08-14 | 正規軍對山寨兵/誰能飆網 誰就稱王(山寨手機) | (40) | (0) |
| 2009-08-14 | 飛索以債作股 清償舊債(飛索) | (130) | (0) |
| 2009-08-01 | 噸位稅明年實施 大航商利多(2600) | (162) | (0) |
| 2009-08-01 | 3M 在台設半導體研磨廠(3M) | (37) | (0) |
| 2009-07-31 | 主要食品廠 對下半年大宗物資看法(1200) | (37) | (0) |
| 2009-07-24 | Flash看漲 4家DRAM模組廠商營運概況(NAND Flash) | (162) | (0) |
| 2009-07-24 | 不銹鋼 8月盤價樂觀(2000) | (213) | (0) |
| 2009-07-17 | 戴爾娶親 沒考慮宏碁(戴爾) | (228) | (0) |
| 2009-07-16 | 全球第一 清大發表自然光OLED(OLED) | (65) | (0) |
| 2009-07-16 | 夏普要增產 面板雙虎驚(夏普SHARP) | (97) | (0) |
| 2009-07-16 | 聯想推新機 軋宏碁(聯想) | (31) | (0) |
| 2009-07-14 | 偉創力擴產NB 尬廣達仁寶(偉創力) | (173) | (0) |
| 2009-07-13 | 手機大廠利多 概念股快樂(手機) | (267) | (0) |
| 2009-07-10 | NEC將減少對台商採購家數(NEC) | (101) | (0) |
| 2009-07-01 | 數位娛樂革命 車廠大抉擇 | (27) | (0) |
| 2009-06-29 | 小筆電 削弱廠商獲利(小筆電) | (103) | (0) |
| 2009-06-29 | 陸資不會什麼都買單 元大證:港股經驗慘 | (46) | (0) |
| 2009-06-27 | 七家PCB廠 不發股利(PCB) | (5) | (0) |
| 2009-06-26 | 調整策略 不再盲目出手(太陽能) | (400) | (0) |
| 2009-06-26 | Nokia業績不如前 諾基亞概念股一覽(Nokia) | (244) | (0) |
| 2009-06-22 | 北市錄影監控系統 神通奪標(北市監控) | (14) | (0) |
| 2009-06-16 | 瞻博布局乙太網路傳輸市場(Nokia西門子) | (0) | (0) |
| 2009-06-05 | Intersil 進軍台灣消費性電子市場 | (44) | (0) |
| 2009-06-03 | 英特爾藍色專案 邀科技業參與(Nettop) | (27) | (0) |
| 2009-05-30 | 觸控面板商機 台系供應鏈年搶320億(觸控面板) | (155) | (0) |
| 2009-05-12 | 重複下單 夢魘又來了(2300) | (91) | (0) |
| 2009-05-07 | 缺貨! 扯IC設計營收後腿(IC設計) | (108) | (0) |
| 2009-05-07 | 供過於求 水泥大降價(1100) | (154) | (0) |
| 2009-04-25 | 中移動TD採購 宏達電落榜(大陸第三代行動通訊(3G) | (0) | (0) |
| 2009-04-16 | 山寨NB戰局擴大 是戰爭! 是商機!(山寨NB) | (877) | (1) |
| 2009-04-15 | 5家網通廠 近期接獲電信訂單情況(網通) | (445) | (0) |
| 2009-04-04 | 大陸家電下鄉加碼 友達奇美進補(家電下鄉) | (2) | (0) |
| 2009-04-03 | G20成員投入減碳 綠色產業中長線看好 | (3) | (0) |
| 2009-03-31 | 愛普生 將對台採購70億(EPSON) | (1) | (0) |
| 2009-03-31 | 手機族群 外資關鍵報告(手機) | (3) | (0) |
| 2009-03-27 | 台股記憶體相關族群一覽(DRAM) | (1216) | (0) |
| 2009-03-17 | iSuppli:電容式觸控面板將成主流(電容式觸控面板) | (18) | (0) |
| 2009-02-23 | 歷史似乎正在重演(英特爾) | (98) | (0) |
| 2009-02-19 | 台北港 陳浩基的大挑戰 | (104) | (0) |
| 2009-02-19 | 驅動IC 藍光片 轉單商機到(LCD 驅動IC廠) | (151) | (0) |
| 2009-02-03 | IC設計業 成長恐停滯(IC設計) | (103) | (0) |
| 2009-01-30 | 五大科技業 誰能牛轉乾坤 | (23) | (0) |
| 2009-01-16 | 4家 類比IC廠6月營收預估(類比IC) | (9) | (0) |
| 2009-01-08 | 10號公報影響微 封測受大盤衝擊重挫(封測廠) | (92) | (0) |
| 2008-12-28 | 晶圓級相機模組 撼動CCM廠(COB晶圓級封裝) | (888) | (0) |
| 2008-12-27 | NB零件業》蠟燭兩頭燒 苦撐待變(NB零件業) | (73) | (0) |
| 2008-12-24 | 被動元件3大商機引爆(被動元件) | (43) | (0) |
| 2008-12-24 | All-in-One(一體成型) 相關類股一覽(蘋果概念股) | (409) | (0) |
| 2008-12-18 | 3大調研機構看半導體景氣分析 | (16) | (0) |
| 2008-12-15 | PLI 明年進軍台灣(LED照明) | (274) | (0) |
| 2008-12-14 | IDM市場 晶圓代工新動能(整合元件製造) | (141) | (0) |
| 2008-12-07 | 手機業11月營收兩樣情 零組件業跌幅大(手機零件) | (4) | (0) |
| 2008-12-06 | 明年NB出貨 惠普下修17%(惠普NB) | (136) | (0) |
| 2008-11-28 | 東芝對台採購 明年大增二成 | (37) | (0) |
| 2008-11-19 | 集邦:DRAM產出量縮,嚴重擠壓封測廠產能利用率(DRAM封測) | (24) | (0) |
| 2008-11-19 | 惠普概念股 注入興奮劑(2317.2324.2356.2382.3231) | (24) | (0) |
| 2008-11-18 | 諾基亞喊冷 概念股打顫 | (50) | (0) |
| 2008-11-13 | 太陽能「馬上」夯?蔡進耀:美國愛便宜 薄膜機會較大(薄膜太陽能電池) | (45) | (0) |
| 2008-11-03 | 三洋 將奪回數位相機代工龍頭(數位相機) | (76) | (0) |
| 2008-10-31 | Intel:全球金融危機可能會傷害公司業務 | (26) | (0) |
| 2008-10-23 | 英特爾處理器降價 激勵買氣 | (50) | (0) |
| 2008-10-16 | 衰退警訊 美消費電子產品 買氣急凍 | (27) | (0) |
| 2008-10-04 | 半導體業者3強角力 Microchip與ON合資23億美元欲併Atmel | (37) | (0) |



