1/2CAFE'

目前分類:集團股 (229)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2023-04-11 〈南亞科(2408)法說〉Q1毛利率-8.6% 近十年首見負值 每股虧0.54元 (10634) (1)
2023-02-09 伺服器需求走疲 神達(3706)1月營收探35個月新低(p2) (23) (0)
2022-12-06 鴻海(2317):「11月將是影響最大期間」!單月營收5511億元 創2017年以來同期新低<P4> (1766) (0)
2022-11-15 台泥(1101)董事長 張安平:明年經濟可能更壞(p2) (12) (0)
2022-10-20 宏碁(2353)陳俊聖:在台灣痛苦感受不大「但最糟的時刻還沒有來」(P2) (7) (0)
2022-08-16 亞系外資憂仁寶(2324)毛利率 調降評等及目標價(P2) (746) (0)
2022-08-09 佳世達(2352)陳其宏示警 第3季旺季不旺、獲利方面有挑戰 (8393) (3)
2022-06-17 南電(8046)利空 滙豐喊減碼 (7119) (0)
2022-04-22 友達(2409):面板跌價 看不到休止符(P4) (2) (0)
2022-04-14 〈上海封城〉廣達(2382)上海廠配合停工 仁寶昆山廠升級防疫措施 (2) (0)
2022-01-19 啟碁(6285)毛利率 法人保守看 (15372) (0)
2022-01-18 年終不加發紅包 王文淵:保守看今年景氣(1301)(p2) (25) (0)
2021-11-11 (p3) (6063) (0)
2021-11-02 宏達電(2498)2021年前三季 每股虧損2.86元(p2) (5961) (0)
2021-08-20 國巨(2327)電阻降價10-15%搶市占 外資估MLCC將跟進 (5377) (0)
2021-08-06 缺料壓抑,智易(3596)Q2毛利率小降,EPS 1.85元 (4480) (0)
2021-05-03 【碳中和概念燒2】電爐煉鋼技術成重點發展 法人點名中碳(1723)長期受惠 (12782) (0)
2021-04-26 友達(2409)現增 每股純益恐被稀釋(P4) (38) (0)
2021-04-22 菱光(8249)買東元股 遭質疑 (5314) (0)
2021-03-12 台塑化(6505)配息0.59元 八年低點 (8547) (0)
2021-03-08 華新科(2492)2月營收月減近2成 寫9個月新低 (3213) (0)
2021-02-05 光罩(2338)買庫藏 獨董有異見 (4133) (0)
2021-01-07 驚!台灣大(3045)9萬支手機 出廠前遭駭 (3575) (0)
2020-12-23 確診女員工都在上班…廣達防疫從嚴(6188) (9257) (0)
2020-12-22 富邦金(23881)併日盛金 小摩降評 (10969) (0)
2020-10-27 山鶯廠火災影響月營收約6% 欣興(3037)倒地 (17337) (0)
2020-10-27 達運(6120)前三季虧1.5元 毛利率轉正 (5297) (1)
2020-10-21 英特爾NAND業務賣海力士 封測廠力成(6239)有壓(p2) (2326) (0)
2020-08-20 漢磊及嘉晶(3016)Q3業績估季減 太陽能、日本車市成關鍵 (500) (0)
2020-08-05 〈世界法說〉純益季增0.4% 上半年每股賺1.8元(5347) (4925) (0)
2020-07-28 閎暉(3311)Q2續虧 今年賺錢恐無望 (6285) (0)
2020-07-27 〈盛群法說〉匯損影響 Q2純益年減6.5% 上半年每股賺1.7元 (7387) (0)
2020-07-01 重訊未能釋疑 證交所:大同2371列全額交割股 (739) (0)
2020-06-22 華冠(8101)董事改選 李森田出任董事長(p2) (8913) (0)
2020-06-18 NOR報價看跌 華邦(2344)有壓 (10095) (0)
2020-05-21 華碩(2357)揪內鬼!採購部經理、秘書涉海撈逾8千萬(p3) (171) (0)
2020-05-15 發新人證件丟地上讓大家撿 和碩(4938)子公司「不尊重人」2900員工集體離職(P2) (193) (0)
2020-04-21 建碁(3046) 每股虧0.67元 (4109) (0)
2020-02-19 轉投資損失拖累 茂矽(2342)去年每股虧2.56元 (2933) (0)
2020-02-13 創意(3443)Q1展望保守,美系外資降評為減碼,目標價下修到218元(ASIC) (8444) (0)
2020-02-13 國際中橡(2104)補提孤兒藥權利金減損6.4億元,EPS影響數約0.65元 (18151) (0)
2020-01-09 新品入陣、營運拚反轉,敦泰(3545)強觸漲停(面板驅動IC) (10049) (0)
2020-01-08 精星(8183)去年每股稅前賺1.6元 蘇州廠3月全面復工 (4711) (0)
2019-11-06 統一實(9907)前三季稅後淨利年減58% (8541) (3)
2019-09-02 外資保守看台化(1326)、南亞後市 (12077) (0)
2019-08-20 EG不振 東聯(1710)、中纖Q2吞虧損 (5255) (0)
2019-07-30 景碩(3189)Q2營運續探底,H1每股虧3.91元 (10330) (0)
2019-07-17 大同綠能(3519)解散 6家國銀恐損失逾15億 (9156) (0)
2019-04-26 6年最慘,友達(2409)首季淨損36億(P3) (1256) (0)
2019-02-25 迅杰(6243) 去年每股虧0.77元 (4825) (0)
1 2345