Post List
Post Summary
| Post Date | Post Title | Hits | Comments |
|---|---|---|---|
| 2009-12-22 | 華碩(2357)斥資5億入股晨星,1股230元取得0.629%股權 | (3606) | (0) |
| 2009-12-21 | 聯發科旗艦晶片量產 外資圈看多(2454) | (4221) | (0) |
| 2009-12-14 | Google品牌機 宏達電(2498)代工 | (2125) | (0) |
| 2009-12-11 | 鴻海(2317)上月營收減9% 比預期差 | (1131) | (1) |
| 2009-12-10 | 台積電(2330)攻綠能 62億入股茂迪 | (1251) | (0) |
| 2009-12-09 | 宏碁 不會加入「防鴻」(2353) | (1092) | (0) |
| 2009-12-08 | 11月營收/聯詠(3034)瑞鼎旭曜 溜滑梯 | (502) | (0) |
| 2009-12-08 | 廣達(2382)成立達基 黃存義掌董座 | (417) | (0) |
| 2009-12-04 | 台達電(2308)2010年3月取消冷陰極管業務 | (2068) | (0) |
| 2009-12-02 | 高盛:長榮航(2618) 亞太最佳航空股 | (363) | (0) |
| 2009-12-02 | 聯強(2347) 擴建滬運籌中心 | (34) | (0) |
| 2009-12-01 | 嘉裕(1417)今年獲利 攀11年高峰 | (72) | (0) |
| 2009-12-01 | 台泥(1101)產能 稱霸華南市場 | (566) | (0) |
| 2009-12-01 | 欣興(3037) 併全懋 搶當PCB龍頭 | (723) | (0) |
| 2009-11-25 | 華新科(2492) 重啟擴產 | (48) | (0) |
| 2009-11-24 | 廣明(6188)涉侵權 判賠4.7億 | (35) | (0) |
| 2009-11-21 | 緯創(3231) 加速建泰州廠 | (648) | (0) |
| 2009-11-19 | 台塑(1301)搶AN商機 延後歲休 | (1991) | (0) |
| 2009-11-19 | 中華電(2412) 推品牌Android手機 | (756) | (0) |
| 2009-11-18 | 亞信(3169) 今年EPS上看2.5元 | (386) | (0) |
| 2009-11-12 | 矽品(2325) 18億買力晶廠房 | (312) | (0) |
| 2009-11-12 | 許育瑞 讓老企業展新貌(1503) | (75) | (0) |
| 2009-11-10 | 統一(1216)10月營收 轉正成長 | (731) | (0) |
| 2009-11-09 | 搶單三星LG,閎暉明年營收俏 | (146) | (0) |
| 2009-11-05 | 寶成 (9904)搶下數位植牙50%市占 | (954) | (0) |
| 2009-11-04 | 裕隆(2201)與大陸吉利攜手 將合攻電動車 | (603) | (0) |
| 2009-11-04 | 仁寶(2324)參與私募 暫時不受影響 | (737) | (0) |
| 2009-11-03 | 隆達LED晶粒 明年放量成長(2409) | (1721) | (0) |
| 2009-11-02 | 神腦(2450)今年EPS上看 4.4元 | (225) | (0) |
| 2009-11-02 | 永豐餘(1907)靈活控股 內外合擊 | (497) | (0) |
| 2009-10-30 | MOTO放電 華寶(8078)亮燈 | (515) | (0) |
| 2009-10-30 | 綠能環保與3D觸控 環繞橫濱光電展(3009) | (535) | (0) |
| 2009-10-30 | 新日光(3576) 推出新一代6吋單晶電池 | (953) | (0) |
| 2009-10-30 | 台化(1326)發公司債 意外流標 | (444) | (0) |
| 2009-10-28 | 窮人保單 國泰人壽搶頭香(2882) | (226) | (0) |
| 2009-10-28 | 潤弘精密通過上市審議 最快明年1月掛牌(2915) | (5) | (0) |
| 2009-10-28 | 光寶(2301)毛利率 向上衝高 | (226) | (0) |
| 2009-10-27 | 盛群(6202)明年營收 看增15% | (518) | (0) |
| 2009-10-24 | 達創將展示被動光纖網路(達創) | (282) | (0) |
| 2009-10-24 | 新揚科(3144) 總經理異動 | (922) | (1) |
| 2009-10-22 | 中鋼(2002)降盤價 今年少賺10億 | (248) | (0) |
| 2009-10-22 | 長榮海運(2603)歐洲線運價 11月每TEU漲200美元 | (293) | (0) |
| 2009-10-21 | iPhone觸控面板 迅杰(6243)卡位成功 | (149) | (0) |
| 2009-10-16 | 英業達(2356)突圍 瞄準非NB領域 | (742) | (0) |
| 2009-10-14 | 聯發科 要賣揚智(3041)股票 | (456) | (0) |
| 2009-10-09 | 聯電(2303)上季營收 大增21% | (261) | (0) |
| 2009-10-06 | 宏齊(6168)9月營收3億元月增率14.69% | (15) | (0) |
| 2009-10-06 | 群創(3481)併統寶 手機面板全球第3大 | (407) | (0) |
| 2009-10-05 | 生產電解液添加劑,東聯(1710)成功卡位電動車電池商機 | (289) | (0) |
| 2009-09-30 | 尚志半導體(3579) 申請上市 | (154) | (0) |
| 2009-09-29 | 英華達(3367) 搶攻十一換機潮 | (316) | (0) |
| 2009-09-25 | 遠紡(1402)更名 轉型控股公司 | (303) | (0) |
| 2009-09-25 | 世博加持 神達(2315)攻漲停 GPS服務搏人氣 | (600) | (0) |
| 2009-09-14 | 台橡(2103)合成橡膠 可能漲價 | (233) | (0) |
| 2009-09-11 | 亞泥(1102) 獲利能力勝台泥 | (229) | (0) |
| 2009-09-09 | 達虹(8056)大陸設觸控面板廠 | (234) | (0) |
| 2009-09-07 | 威盛(2388)做公益 別忘照顧股東 | (417) | (0) |
| 2009-09-03 | 萬海(2615) 本月拚損益兩平 | (61) | (0) |
| 2009-08-30 | 瀚宇博(5469)台光電競國 法人看好 | (294) | (0) |
| 2009-08-29 | 康舒(6282)-產業別:SPS | (392) | (0) |
| 2009-08-21 | 新光金、永豐金(2890) 上半年虧很大 | (586) | (0) |
| 2009-08-21 | 外資大賣華映(2475) 連三日逾10萬張 | (114) | (0) |
| 2009-08-20 | 優群(3217) 上半年每股賺1.8元 | (6) | (0) |
| 2009-08-19 | 東元(1504) 湘電大唐 合設風機廠 | (643) | (0) |
| 2009-08-16 | 佳能華晶科(3059) 喜迎春 | (593) | (0) |
| 2009-08-14 | 10月營收/通嘉(3588) 笑傲類比IC | (32) | (0) |
| 2009-08-14 | 光寶集團股 個個有表現(3593) | (5) | (0) |
| 2009-08-14 | 100億 富邦人壽買環亞百貨(2881) | (659) | (0) |
| 2009-08-14 | 8月營收/雷凌 (3534)創歷史新高(網通晶片) | (837) | (0) |
| 2009-08-10 | 華亞科(3474)瑞晶 將虧轉盈 | (490) | (0) |
| 2009-08-05 | 幽默董座 章青駒:我是舊酒裝新瓶(5347) | (110) | (0) |
| 2009-08-05 | 夥伴破產 華邦(2344)利空變利多 | (166) | (0) |
| 2009-07-31 | 神基(3005)強固型筆電搭載電阻式多點觸控面板 | (715) | (0) |
| 2009-07-23 | 鴻海勁敵 比亞迪要入股應華(5392) | (250) | (0) |
| 2009-07-22 | 精星(8183) 納入華新集團 | (24) | (0) |
| 2009-07-22 | 友訊(2332) 報喜 上季賺錢了 | (816) | (0) |
| 2009-07-20 | 華寶華冠(8101) 拿下LG訂單 | (23) | (0) |
| 2009-07-15 | 綠能(3519) 上半年驚見虧損 | (608) | (0) |
| 2009-07-09 | 曾子章 任旭德(8179)董事長 | (17) | (0) |
| 2009-07-06 | 台塑化(6505) 填除息看好 | (398) | (0) |
| 2009-07-03 | 喻銘鐸 接絡達董事長 | (104) | (0) |
| 2009-07-02 | 麥格理:Win 7上市挹注營收成長動能 廣達(2382)目標價調升至68.2元 | (1481) | (1) |
| 2009-07-02 | 大同 降低尚志半導體(3579)持股 | (674) | (0) |
| 2009-07-02 | 台虹(8039)獲利撐腰 一天填息 | (704) | (0) |
| 2009-07-01 | 吳永茂 力行燈號管理(1319) | (120) | (0) |
| 2009-06-29 | 凱鼎(3547) 下半年業績看俏(LED背光源) | (399) | (0) |
| 2009-06-27 | 瑞鼎(3592)前三季EPS 18.74元 | (660) | (0) |
| 2009-06-27 | 友達鄭煒順 掌輔祥(6120) | (25) | (0) |
| 2009-06-27 | 堤維西(1522) 進軍大陸AM市場 | (467) | (0) |
| 2009-06-25 | 明泰(3380)上半年EPS 0.63元 | (301) | (0) |
| 2009-06-24 | 南電(8046) 要做鋰鐵磷電池 | (222) | (0) |
| 2009-06-18 | 江申(1525) 連拉逾十支漲停板 | (108) | (0) |
| 2009-06-18 | 力晶(5346)想過關 看持債人臉色 | (696) | (0) |
| 2009-06-17 | 嚴凱泰:車廠 短多長也多(2204) | (71) | (0) |
| 2009-06-12 | 未上市股:奇菱(2112)第二季LED背光佔比將達20%以上,今年營收挑戰350億元以上 | (3) | (0) |
| 2009-06-11 | 台聚(1304) 暫緩跨足多晶矽 | (186) | (0) |
| 2009-06-05 | 南紡(1440)副董侯博明:未賣太子股票 | (525) | (0) |
| 2009-06-05 | 正崴(2392) 搶進微型投影機 | (203) | (0) |
| 2009-06-04 | 聯華(1229)當包租公 每年收益豐碩 | (170) | (0) |
| 2009-06-04 | 統一實(9907)營運 倒吃甘蔗 | (236) | (0) |



