Post List
Post Summary
| Post Date | Post Title | Hits | Comments |
|---|---|---|---|
| 2009-12-24 | 達能(3686)接單旺 明年擴產 | (22) | (1) |
| 2009-12-11 | 陽光能源(9157)TDR 今掛牌 | (111) | (0) |
| 2009-12-09 | 奇景第一上市 將拔頭籌(微型投影) | (318) | (0) |
| 2009-11-30 | 三星前副總金一雄 今任威剛(3260)總座 | (254) | (0) |
| 2009-11-24 | 益通(3452)董事蔡進耀申讓持股 市值近8000萬元 | (974) | (0) |
| 2009-11-24 | 小摩:晶電(2448)列入亞太科技配對交易放空名單 | (329) | (0) |
| 2009-11-24 | 亞信(3169)今上櫃 每股31元 | (33) | (0) |
| 2009-11-23 | 劉守雄:華興基礎已足 決勝LED照明市場當仁不讓 | (424) | (1) |
| 2009-11-19 | 中光電(5371) 投影機一哥 | (204) | (0) |
| 2009-11-18 | 精誠(6214) 瞄準MOU商機 | (189) | (0) |
| 2009-11-13 | 健策精密(3653) 18日80元上市 | (155) | (0) |
| 2009-11-11 | 茂訊神基精聯(3652) 明年出貨旺 | (0) | (0) |
| 2009-11-09 | 林董用心 客戶員工足感心(8021) | (66) | (0) |
| 2009-11-06 | 立錡(6286)、瑞昱、松翰 淡季不淡 | (372) | (0) |
| 2009-11-04 | 網龍(3083)「中華英雄」 打進大陸 | (34) | (0) |
| 2009-11-03 | 中美晶(5483)合晶 產線滿載 | (866) | (0) |
| 2009-11-03 | 霖宏(5464)張董 惦惦吃三碗公 | (280) | (0) |
| 2009-11-03 | 兆赫(2485) 衛星通訊獲利王 | (345) | (0) |
| 2009-11-02 | Palm加持 嘉聯益(6153) 乾坤明年營收增2成 | (175) | (0) |
| 2009-10-30 | 二線封測 獲利扮前鋒 京元電(2449)由虧轉盈 | (952) | (0) |
| 2009-10-30 | 智邦(2345)將買回1.58萬庫藏股 | (324) | (0) |
| 2009-10-30 | 揚明光(3504)微投影模組 明年首季打入日本 | (207) | (0) |
| 2009-10-30 | 易利信+微星(2377) 攻HSPA | (277) | (0) |
| 2009-10-30 | 昇達科(3491) 本季營收拚增20% | (390) | (0) |
| 2009-10-30 | 萬旭(6134)前3季EPS 5.2元 創新高 | (9) | (0) |
| 2009-10-30 | 禾伸堂(3026)前三季每股盈餘2.38元 | (217) | (0) |
| 2009-10-29 | 行銷燒錢 遊戲代理商內傷(6180) | (333) | (0) |
| 2009-10-29 | 宏致(3605) 毛利率飆到44%(NB連接器) | (1027) | (0) |
| 2009-10-28 | 驊陞(6272) 今年EPS估0.5元 | (25) | (0) |
| 2009-10-28 | 第三季財報/茂迪(6244) 淨損反擴大 | (293) | (0) |
| 2009-10-27 | 谷崧(3607)明年EPS 上看7元 | (186) | (0) |
| 2009-10-23 | 昆盈(2365) 上季獲利增八成 | (147) | (0) |
| 2009-10-23 | 前三季每股獲利/鉅橡(8074)1.21元 增逾一倍 | (27) | (0) |
| 2009-10-23 | 矽格(6257) 獲雙B測試訂單 | (14) | (0) |
| 2009-10-21 | 日本市場開拓有成,勝德(3296)明年EPS上看4元 | (102) | (0) |
| 2009-10-20 | 廣寰(3287)雙頻電視棒上市 | (51) | (0) |
| 2009-10-20 | 創見(2451)三星 合攻記憶卡 | (334) | (0) |
| 2009-10-19 | 群聯 (8299)搶下黑莓機訂單(SSD) | (1763) | (0) |
| 2009-10-18 | 科技大廠法說會來了(法說會) | (47) | (0) |
| 2009-10-16 | 家登精密(3680)今興櫃掛牌 | (135) | (0) |
| 2009-10-15 | 類比科 (3438)第4季營收下滑13.29%(面板IC) | (434) | (0) |
| 2009-10-12 | 營建案入帳 駿億(3056)業績飆 | (256) | (0) |
| 2009-10-12 | 太陽能新兵 碩禾(3691)今登錄興櫃 | (293) | (0) |
| 2009-10-09 | 選前指數空間小,TDR效應延燒可期(3024) | (219) | (0) |
| 2009-10-07 | 精熙國際(9188)指現行產能滿載 將擴產三成 | (79) | (0) |
| 2009-09-30 | 智灝(8189)轉型 營收大補 | (74) | (0) |
| 2009-09-29 | 志超(8213)申請轉上市 | (177) | (0) |
| 2009-09-28 | 聯貸30億 光洋科(1785)強勢擴產 | (421) | (0) |
| 2009-09-25 | 聯勝(3656)蓋新廠 明年轉上市 | (459) | (0) |
| 2009-09-17 | 大聯大(3702)友尚 業績衝鋒(IC通路) | (519) | (0) |
| 2009-09-16 | 勝華(2384) 98年營收及獲利 | (125) | (0) |
| 2009-09-16 | 新日光(3576)與陸廠合推新晶片(太陽能電池廠) | (2) | (0) |
| 2009-09-16 | 連展(5491)跨足LED 專利取勝 | (33) | (0) |
| 2009-09-15 | 德勝(8048)1年內暫無募資計畫 也暫不考慮到大陸設廠 | (167) | (0) |
| 2009-09-15 | 山葉傳關廠 巨騰(9136)受惠 | (76) | (0) |
| 2009-09-14 | Wii銷售重跌 原相旺宏(2337)備戰 | (95) | (0) |
| 2009-09-11 | 廣運(6125) 下季營收進補 | (106) | (0) |
| 2009-09-08 | 三井轉單 頎邦(6147)利多 | (64) | (0) |
| 2009-09-06 | 禾瑞亞(3556)觸控IC,明年訂單優於預期 | (0) | (0) |
| 2009-09-02 | 花旗環球:可成(2474)Q4意外成淡季 營收成長恐連續3季不如預期 | (164) | (0) |
| 2009-09-01 | 洲磊(3517)旭晶光 12月合併 | (123) | (0) |
| 2009-09-01 | 振曜(6143)電子書 營收強棒 | (54) | (0) |
| 2009-08-31 | 立敦(6175)大陸阿壩州廠將遷廠 | (6) | (0) |
| 2009-08-31 | 內外皆美 立隆(2472)本季一定賺 (鋁、固態電容、風力) | (20) | (0) |
| 2009-08-31 | 原料喊漲 壓縮廠商利潤(6127) | (7) | (0) |
| 2009-08-31 | 雷科(6207)Q4毛利 將逾兩成 | (40) | (0) |
| 2009-08-25 | 斐成(3313) 賣掉Enesol持股 | (265) | (0) |
| 2009-08-25 | 國碩(2406) 光碟片廠唯一賺錢 | (154) | (0) |
| 2009-08-25 | 碩禾 將賺逾一個股本 | (608) | (0) |
| 2009-08-21 | 中磊(5388) :今年電信產品占比重可逾三成 | (47) | (0) |
| 2009-08-21 | 研華(2395)轉型專賣店 拓利基 | (285) | (0) |
| 2009-08-18 | 亞智科(5492)要下櫃 收購在外股權 | (0) | (0) |
| 2009-08-16 | 連接器轉單明顯 鴻海動見觀瞻(6126) | (2) | (0) |
| 2009-08-14 | 通嘉(3588)上市 專注節能IC | (204) | (0) |
| 2009-08-12 | 驊宏資(6148) 打造智慧台北港 | (115) | (0) |
| 2009-08-10 | 天剛(5310)上半年稅後盈餘2489萬元,以股本1.104億計,EPS2.25元 | (14) | (0) |
| 2009-08-07 | 高力(8996) 7月營收0.7億元較去年同期衰退23.01% | (98) | (0) |
| 2009-08-06 | 頂倫(3099)董事會 決聲請重整 | (48) | (0) |
| 2009-08-05 | 正華(4907) 轉攻遊戲商機 | (68) | (0) |
| 2009-08-04 | 上櫃首日 寶利徠(1813)漲逾2倍 | (43) | (0) |
| 2009-08-04 | 筆電PCB 訂單暴增(6251) | (0) | (0) |
| 2009-08-03 | 21檔 回沖概念股 存貨跌價損失排行一覽 | (7) | (0) |
| 2009-08-02 | Zhu Zhu pets熱賣 松翰(5471)、凌通爭戰 | (234) | (0) |
| 2009-08-01 | 聚積(3527)Q2獲利低於預期(LED驅動晶片) | (131) | (0) |
| 2009-08-01 | 盟立(2464)、均豪 接單出貨旺 | (96) | (0) |
| 2009-07-31 | 柏承(6141)Q2轉盈為虧,虧損約千萬元,但Q3起營運可望好轉 | (290) | (0) |
| 2009-07-27 | 立碁(8111)LED看板 獲歐洲大單 | (66) | (0) |
| 2009-07-21 | 厚道的銷售殺手/葉裕洲 中年危機 圓創業夢(3584) | (2096) | (0) |
| 2009-07-16 | 干擾因素去除,全新(2455)看好第三季獲利能力將持續好轉 | (867) | (0) |
| 2009-07-12 | 電子書概念股 坐擁黃金屋(2368) | (19) | (0) |
| 2009-07-07 | 柏騰(3518) 明年拚賺一個股本 | (576) | (0) |
| 2009-07-06 | 立錡、瑞昱(2379)、松翰 淡季不淡(網通IC) | (276) | (0) |
| 2009-07-02 | 譁裕(3419)大型天線 下半年出貨 | (458) | (0) |
| 2009-07-01 | 廣鎵(8199) 與首爾半導體合作 | (505) | (0) |
| 2009-06-30 | 系統(5309)遊戲方向盤 獲微軟Xbox授權 | (169) | (0) |
| 2009-06-27 | 和鑫(3049)增資 擴產觸控面板 | (4) | (0) |
| 2009-06-26 | 正勛(3524) 今年力拚賺錢 | (131) | (0) |
| 2009-06-26 | 雅新(2418)定7月8日舉辦第一次關係人會議續行會議 | (76) | (0) |
| 2009-06-22 | 許榮傑 超強技術衝業績(3071) | (261) | (0) |
| 2009-06-18 | 產能滿載,越峰(8121)訂單到Q3 | (36) | (0) |



