Post List
Post Summary
| Post Date | Post Title | Hits | Comments |
|---|---|---|---|
| 2009-10-07 | 金價攀新高 國內金價同創高點(黃金) | (68) | (0) |
| 2009-08-11 | 國壽新壽掃貨 債市券源驟減(債市) | (17) | (0) |
| 2009-07-28 | 西德州原油進逼70美元 | (44) | (0) |
| 2008-12-17 | 台銀推黃金撲滿 | (282) | (0) |
| 2008-09-16 | 雷曼倒閉爆雷!台灣金融業、財管客戶曝險高達800億元 | (120) | (0) |
| 2008-09-14 | 個股選擇權 改頭換面再出擊 | (140) | (0) |
| 2008-08-09 | 台幣 可能加速貶值 | (162) | (0) |
| 2008-06-23 | 國壽:央行不會讓台幣續升 | (24) | (0) |
| 2008-06-17 | 美元回升 才剛起步 | (19) | (0) |
| 2008-06-04 | 態度丕變 柏南克打破長期沉默 開始挺身捍衛美元 | (21) | (0) |
| 2008-05-26 | 杜拜 進軍原油期貨交易 | (63) | (0) |
| 2008-05-02 | Fed降息之後 新興市場彈力十足 | (20) | (0) |
| 2008-05-02 | 美若停止降息… 油價泡沫將爆 | (18) | (0) |



