Post List
Post Summary
| Post Date | Post Title | Hits | Comments |
|---|---|---|---|
| 2009-08-31 | 立敦(6175)大陸阿壩州廠將遷廠 | (6) | (0) |
| 2009-08-31 | 內外皆美 立隆(2472)本季一定賺 (鋁、固態電容、風力) | (20) | (0) |
| 2009-08-31 | 毛利率資優班 全是智財權族群(智財族) | (13) | (0) |
| 2009-08-31 | 17檔 大陸投資收成股 | (15) | (0) |
| 2009-08-31 | 半年報 金控獲利大縮水(2800) | (129) | (0) |
| 2009-08-31 | 原料喊漲 壓縮廠商利潤(6127) | (7) | (0) |
| 2009-08-31 | 雷科(6207)Q4毛利 將逾兩成 | (40) | (0) |
| 2009-08-30 | 看好市場 中油想跨行賣電(充電站) | (15) | (0) |
| 2009-08-30 | 負債比升獲利減個股 別碰(負債比升) | (131) | (0) |
| 2009-08-30 | 康那香(9919) 拚研發衝產量 | (25) | (0) |
| 2009-08-30 | 儲祥生:台股恐回測 多看少做 | (8) | (0) |
| 2009-08-30 | 瀚宇博(5469)台光電競國 法人看好 | (294) | (0) |
| 2009-08-29 | 康舒(6282)-產業別:SPS | (392) | (0) |
| 2009-08-29 | 慧洋海運(2637)31日興櫃掛牌 | (53) | (0) |
| 2009-08-29 | 汽車與汽車零組件股 9月營收(汽車零件) | (198) | (0) |
| 2009-08-28 | iPhone 3GS開賣 概念股跳舞 | (41) | (0) |
| 2009-08-28 | 上市櫃公司 已公布Q2財報一覽表 | (12) | (0) |
| 2009-08-28 | 花旗台灣老董:復甦未萌芽 | (7) | (0) |
| 2009-08-28 | 4大一線主機板廠 上半年 EPS(主機板) | (27) | (0) |
| 2009-08-28 | 中移動 串起台灣TD供應鏈(中移動) | (2) | (0) |
| 2009-08-28 | 7家 散裝航運公司財測 | (17) | (0) |
| 2009-08-28 | 邱永漢喊進三大資源產業 | (15) | (0) |
| 2009-08-28 | 上緯(4733) 下半年業績更好 | (357) | (0) |
| 2009-08-28 | 殷琪出招 大陸(2526)變身欣陸投控 | (25) | (0) |
| 2009-08-26 | 中國太陽能模組 在全球市占率 | (88) | (0) |
| 2009-08-26 | M1B過熱 台股面臨回檔壓力 | (67) | (0) |
| 2009-08-25 | 斐成(3313) 賣掉Enesol持股 | (265) | (0) |
| 2009-08-25 | 彰銀(2801)拍賣新燕土地 頂新搶標 | (128) | (0) |
| 2009-08-25 | Nokia小筆電Booklet 3G現身,續航力達12小時(Nokia小筆電) | (6) | (0) |
| 2009-08-25 | 國碩(2406) 光碟片廠唯一賺錢 | (154) | (0) |
| 2009-08-25 | 碩禾 將賺逾一個股本 | (608) | (0) |
| 2009-08-21 | 中磊(5388) :今年電信產品占比重可逾三成 | (47) | (0) |
| 2009-08-21 | 研華(2395)轉型專賣店 拓利基 | (285) | (0) |
| 2009-08-21 | 新光金、永豐金(2890) 上半年虧很大 | (586) | (0) |
| 2009-08-21 | 外資大賣華映(2475) 連三日逾10萬張 | (114) | (0) |
| 2009-08-20 | 台灣需要你!(網路轉貼) | (28) | (0) |
| 2009-08-20 | 優群(3217) 上半年每股賺1.8元 | (6) | (0) |
| 2009-08-19 | 卜蜂(1215) 上半年EPS亮眼 | (70) | (0) |
| 2009-08-19 | PS3熱賣 概念股樂翻(SONY) | (231) | (0) |
| 2009-08-19 | 東元(1504) 湘電大唐 合設風機廠 | (643) | (0) |
| 2009-08-18 | 莫拉克水患救援志工單位 | (19) | (0) |
| 2009-08-18 | 亞智科(5492)要下櫃 收購在外股權 | (0) | (0) |
| 2009-08-18 | 三檔港產ETF 全趴 | (32) | (0) |
| 2009-08-18 | 台塑華夏(1305) 銷印遇暗箭 | (57) | (0) |
| 2009-08-17 | 「哇!」購物經驗 | (3) | (0) |
| 2009-08-17 | 風災運補 六龜急需車輛支援救災 | (28) | (0) |
| 2009-08-16 | 連接器轉單明顯 鴻海動見觀瞻(6126) | (2) | (0) |
| 2009-08-16 | 佳能華晶科(3059) 喜迎春 | (593) | (0) |
| 2009-08-16 | 三星對台採購 創新高(Samsung) | (38) | (0) |
| 2009-08-14 | 正規軍對山寨兵/誰能飆網 誰就稱王(山寨手機) | (40) | (0) |
| 2009-08-14 | 10月營收/通嘉(3588) 笑傲類比IC | (32) | (0) |
| 2009-08-14 | 光寶集團股 個個有表現(3593) | (5) | (0) |
| 2009-08-14 | 100億 富邦人壽買環亞百貨(2881) | (659) | (0) |
| 2009-08-14 | 飛索以債作股 清償舊債(飛索) | (131) | (0) |
| 2009-08-14 | 8月營收/雷凌 (3534)創歷史新高(網通晶片) | (837) | (0) |
| 2009-08-14 | 通嘉(3588)上市 專注節能IC | (204) | (0) |
| 2009-08-13 | 同心協力.愛要持續(物資.捐血機構) | (37) | (0) |
| 2009-08-12 | 莫拉克風災賑災捐款機構 | (154) | (0) |
| 2009-08-12 | 驊宏資(6148) 打造智慧台北港 | (115) | (0) |
| 2009-08-11 | 國壽新壽掃貨 債市券源驟減(債市) | (17) | (0) |
| 2009-08-10 | 天剛(5310)上半年稅後盈餘2489萬元,以股本1.104億計,EPS2.25元 | (14) | (0) |
| 2009-08-10 | 華亞科(3474)瑞晶 將虧轉盈 | (490) | (0) |
| 2009-08-10 | 南光(1752)拚藥證 投資不手軟 | (45) | (0) |
| 2009-08-09 | 請幫忙傳開讓人知道這些可以幫忙的電話!!! | (52) | (0) |
| 2009-08-07 | 【維特專欄】銀聯卡千億商機?當心投資誤判! | (44) | (0) |
| 2009-08-07 | 高力(8996) 7月營收0.7億元較去年同期衰退23.01% | (98) | (0) |
| 2009-08-07 | 壞帳風險升 中國建設銀行下半年新增放款擬砍七成 | (30) | (0) |
| 2009-08-06 | 張道宏VS.許慶珍/黑松(1234),可樂打不倒的台灣味 | (90) | (0) |
| 2009-08-06 | 型男總裁 | (14) | (0) |
| 2009-08-06 | 頂倫(3099)董事會 決聲請重整 | (48) | (0) |
| 2009-08-05 | 草庵:中國經濟畸形暴漲 恐帶來經濟崩潰 | (64) | (0) |
| 2009-08-05 | 幽默董座 章青駒:我是舊酒裝新瓶(5347) | (110) | (0) |
| 2009-08-05 | 夥伴破產 華邦(2344)利空變利多 | (166) | (0) |
| 2009-08-05 | 正華(4907) 轉攻遊戲商機 | (68) | (0) |
| 2009-08-04 | 上櫃首日 寶利徠(1813)漲逾2倍 | (43) | (0) |
| 2009-08-04 | 筆電PCB 訂單暴增(6251) | (0) | (0) |
| 2009-08-03 | 三商行(2905) 營運可望回穩 | (78) | (0) |
| 2009-08-03 | 21檔 回沖概念股 存貨跌價損失排行一覽 | (7) | (0) |
| 2009-08-02 | 這段行情 超級難捉摸!(洪守傑) | (90) | (0) |
| 2009-08-02 | Zhu Zhu pets熱賣 松翰(5471)、凌通爭戰 | (234) | (0) |
| 2009-08-01 | 噸位稅明年實施 大航商利多(2600) | (162) | (0) |
| 2009-08-01 | 3M 在台設半導體研磨廠(3M) | (37) | (0) |
| 2009-08-01 | 聚積(3527)Q2獲利低於預期(LED驅動晶片) | (131) | (0) |
| 2009-08-01 | 盟立(2464)、均豪 接單出貨旺 | (96) | (0) |
| 2009-08-01 | 殷乃平:停滯性通膨 明年出現 | (19) | (0) |



